Posenet-Mobilenet: Optimized for Qualcomm Devices
Posenet performs pose estimation on human images.
This is based on the implementation of Posenet-Mobilenet found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Posenet-Mobilenet on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Posenet-Mobilenet on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.pose_estimation
Model Stats:
- Model checkpoint: mobilenet_v1_101
- Input resolution: 513x257
- Number of parameters: 3.31M
- Model size (float): 12.7 MB
- Model size (w8a8): 12.7 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.89 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.706 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.128 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.799 ms | 2 - 59 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.636 ms | 0 - 8 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.799 ms | 2 - 59 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.722 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.894 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.545 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.894 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.706 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.267 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.553 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.387 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.804 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 3.087 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.57 ms | 0 - 10 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.804 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.316 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.709 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.276 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 5.618 ms | 1 - 156 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.709 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.316 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.553 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.778 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.911 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.506 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.944 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.292 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 7.72 ms | 2 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.313 ms | 2 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.299 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 2.299 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 2.299 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.292 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.608 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.776 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.72 ms | 2 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 2.784 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.186 ms | 2 - 5 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.776 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.506 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.844 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.408 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.838 ms | 1 - 55 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8275 | 3.39 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.191 ms | 1 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.506 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8650P | 1.506 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8255P | 1.506 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.674 ms | 1 - 151 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.526 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 14.112 ms | 1 - 152 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.66 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 3.39 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.674 ms | 1 - 151 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.66 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.408 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.562 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.406 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.734 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.4 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.884 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 3.453 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 1.629 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.606 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.829 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.829 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.829 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.884 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.325 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.725 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.629 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.23 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.278 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 5.755 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.725 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.325 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.734 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.776 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.949 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.3 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8275 | 7.761 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.317 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.319 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 2.319 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 2.319 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.3 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.612 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.779 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.761 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 2.803 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.207 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.779 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.551 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.13 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.41 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 2.041 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.832 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.078 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 1.078 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 1.078 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.13 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.4 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.928 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.041 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.475 ms | 13 - 47 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.336 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 6.41 ms | 0 - 165 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.928 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.4 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.996 ms | 0 - 6 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Posenet-Mobilenet can be found here.
References
- PersonLab: Person Pose Estimation and Instance Segmentation with a Bottom-Up, Part-Based, Geometric Embedding Model
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
